Pełny opis
Widok pełny Opis
Wspaniały dźwięk
Wyposażony w DTS: X, Neural: X i Virtual: X, amplituner AVR-X2800H oferuje wielowymiarowy dźwięk i wirtualne efekty wysokości w systemach głośnikowych 5.1, 2.1 i 7.1. AVR-X2800H zapewnia Dolby Atoms, uwalniając wspaniały dźwięk 3D, który jest wspomagany przez upmixer Dolby Surround. Dzięki 6 wejściom HDMI ARC/eARC i wejściu USB 24bit/192kHz, amplituner Denon zapewnia wysokiej jakości transmisję dźwięku HD i 3D. Amplituner oferuje również 7 kanałów, z których każdy dostarcza do 150W mocy.
Oszałamiające 8K
Amplituner AVR-X2800H pozwala cieszyć się obrazem w jakości 8K. Amplituner obsługuje HDCP 2.3, 8K pass-through i 8K upscaling treści 4K, co zapewnia dynamiczną jakość obrazu. Oferując HDR, HDR10+ pass-through i HLG, ten amplituner Denon wykorzystuje metadane do optymalizacji cieni i ciemnych tonów, dzięki czemu możesz być pochłonięty akcją na ekranie.
Wciągający obraz
Dolby Vision wykorzystuje najnowszą technologię HDR, aby zwiększyć kontrast, zapewnić dramatyczne kolory i wydobyć niesamowitą jasność, która zoptymalizuje programy telewizyjne i filmy. Dla graczy avid AVR-X2800H obsługuje VRR, QFT i ALLM, które redukują opóźnienia i zapewniają szybką rozgrywkę.
Kluczowe cechy
- Siedmiokanałowyamplituner o mocy 125W na kanał (6Ω, 1kHz, 0.7 2ch driven)
- Dolby Atmos, DTS:X, DTS Neural:X i Dolby Surround oferują dźwięk 3D
- HDR, HDR10+, HLG i Dynamic HDR pass-through zapewniają obraz 8K
- Wbudowany HEOS® i kompatybilność z dwoma źródłami, dwustrefowa kompatybilność oferuje słuchanie w wielu pomieszczeniach
- Wbudowane Wi-Fi i łączność Bluetooth umożliwiają bezprzewodowe strumieniowanie muzyki
- Zaawansowana technologia kalibracji dźwięku Audyssey kompensuje akustykę pomieszczenia
- Airplay 2 umożliwia strumieniowe przesyłanie Apple Music przez amplituner
- Amazon Alexa, Asystent Google i aplikacja Denon AVR remote oferują łatwe sterowanie amplitunerem Denon AVR-X2800H
- VRR, QFT i ALLM pozwalają w pełni wykorzystać możliwości gry
- Wejście USB o wysokiej rozdzielczości, 6 wejść HDMI i 2 wyjścia zapewniają najwyższej jakości wrażenia AV
Co znajduje się w opakowaniu?
- Odbiornik AV Denon AVR-X2800H
- Pilot zdalnego sterowania (z 2 bateriami AAA)
- Przewód zasilający
- Antena wewnętrzna FM
- Antena pętlowa AM
- Mikrofon do kalibracji dźwięku (z zestawem mikrofonowym)
- Anteny zewnętrzne do Bluetooth / łączności bezprzewodowej
Dane techniczne
Wymiary
(szer. x gł. x wys.) | 434 x 341 x 167 mm |
(szer. x gł. x wys.) | 434 x 341 x 237 mm |
Bez anteny (szer. x gł. x wys.) | 434 x 330 x 167 mm |
Waga | 4,3 kg |
Waga w opakowaniu | 5,2 kg |
Informacje techniczne
Liczba wzmacniaczy mocy | 7 |
Moc wyjściowa | 95 W na kanał (8 Ohm, 20Hz-20kHz, 0.08% 2ch Drive)125 W na kanał (6 Ohm, 1kHz, 0.7% 2ch Drive)185 watów na kanał (6 ohm, 1kHz, 10% 1ch Drive) |
Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT |
Front Display | 1-Line FLD |
GUI Languages | 9 |
Ogólne
Systemowy pilot zdalnego sterowania | RC-1253 |
Pobór mocy w W | 500 |
Pobór mocy bez dźwięku (ECO wł./wył.) w W | 35W/75W |
Pobór mocy w trybie gotowości w W | 0,1 |
Pobór mocy w trybie gotowości CEC w W | 0,5 |
Pobór mocy w trybie gotowości sieci w W | Mniej niż 2,0 |
Wejścia/wyjścia
Video | HDMI In/Out: 6/2 |
Audio | Analogowe - In/Out: 4/-Phono (MM) In: TakDigital In - Optical/Coaxial: 2/-Multi-Room Out - Analog/Digital: 1/-Multichannel Pre-Out: Tak (0,2)Wyjście subwoofera: 2 |
Liczba terminali głośnikowych | 7 |
Głośnik A/B | Przypisywalny |
Bi-Amp Drive | Przypisywalny |
Terminal głośnikowy Multi-Room | Przypisywalny |
Dźwięk wielokanałowy
DTS HD Master, DTS:X, DTS:X Pro | Tak, Tak, Nie |
DTS Neo:X, DTS Neural:X | Nie, Tak |
DTS Virtual:X | Tak |
Dolby TrueHD, Dolby Atmos, Dolby Atmos Height Virtualization, Dolby Atmos Music | Tak, Tak, Tak |
Dolby ProLogic Ilz, Dolby Surround | Nie, Tak |
Multichannel Stereo | Tak |
Max. Liczba kanałów przetwarzania (Pre-Amp) | 7.1 |
Ulepszenia dźwięku
Dyskretny wzmacniacz mocy | Tak |
Pure Direct | Tak |
Audyssey | MultEQ XT |
Audyssey Dynamic EQ, Dynamic Volume | Tak, Tak |
Compressed Audio Restorer | Tak |
Sieć
Serwer multimediów | Tak |
Technologia HEOS Wireless Multi-Room | Tak |
Alexa / Google Voice Assistant / Apple HomePod | Tak, Tak, Tak |
Formaty stratne: MP3, WMA, AAC | Tak, Tak, Tak |
Formaty bezstratne: FLAC, ALAC, WAV | Tak, Tak, Tak |
Formaty bezstratne: FLAC HD, WAV, ALAC (wszystkie 192 kHz/24 bity) | Tak, Tak, Tak |
DSD Audio Streaming | Tak (2,8/5,6 MHz) |
AirPlay 2 | Tak |
TuneIn | Tak |
Spotify Connect | Tak |
Pandora | Tak |
SiriusXM* | Tak |
Roon Testowane | Tak |
HEOS App Control | Tak |
Remote APP dla smartfonów | Denon 2016 AVR Remote |
Porty Ethernet | Tak |
Wi-Fi | Tak |
Bluetooth | Tak |
HDMI
Wejścia HDMI: Tył, Przód | 6, Nie |
Obsługa HDCP2.3 | Tak |
Wyjścia HDMI: Główne, Strefowe | 2, Nie |
HDMI 2.1: 8K/60Hz AB, 4K/120Hz AB | Tak, Tak |
HDR, HLG, Dolby Vision, HDR10+, Dynamic HDR | Tak, Tak, Tak, Tak, Tak |
ALLM (Auto Low Latency Mode) Pass-through dla gier | Tak |
Zmienna częstotliwość odświeżania, Quick Flame Transport, Quick Media Switching | Tak, Tak, Nie |
3Przekazywanie sygnału D | Tak |
Przekazywanie sygnału 8K, skalowanie, nakładka GUI | Tak, Tak, Tak |
Audio Return Channel (ARC), Enhanced ARC | Tak, Tak |
Auto LipSync | Tak |
Multi-Room CI
Multi-Room Zones | 2 |
Zone Audio Source: HDMI; Optyczne, Coax, Sieciowe, USB; Analogowe | Tak (2ch), Tak (2ch), Tak, Tak |
Zone Audio Output: Głośnik, Pre-Out | Tak, Tak |
Kontrola IP, Kontrola RS232, Kontrola Web, Kontrola App | Tak, Tak, Tak |
Zdalne Wejście/Wyjście | Tak, Tak |
Diagnostyka HDMI | Tak |
Inne
Auto Speaker Setup by Microphone | Audyssey MultEQ XT |
Front Display | 1-Line FLD |
GUI Languages | 3 |
Setup Assistant | Yes |
Quick Select Plus, Quick Select | Yes, No |
Variable Crossover | Yes |
Optimised Bass Redirection | Yes |
ECO Mode | Yes |
Auto Power Off | Yes |
Sleep Timer | Yes |
Kod produktu [-